GQ-3500型雙滾筒滾球機(jī)系我公司經(jīng)多年研究,,根據(jù)市場(chǎng)需求最新推出的一種新機(jī)型。該機(jī)傳動(dòng)平穩(wěn)、外型美觀(guān)、超大容積,工時(shí)效率高,,可廣泛用于人造毛皮、腈綸毯等化纖長(zhǎng)絨織物的起球處理,,織物在滾筒內(nèi),,經(jīng)過(guò)高溫摩擦、收縮纖維發(fā)生形變,,表面毛絨自然卷曲,,具有天然羊毛的風(fēng)格。
1,、 滾筒直徑*寬度mm: φ2000×3500
2,、 滾筒轉(zhuǎn)速: 蒸汽型定速18rpm 正反轉(zhuǎn)
電加熱導(dǎo)熱油型/天然氣加熱導(dǎo)熱油型 變頻調(diào)速 正反轉(zhuǎn)
3、加熱方式:蒸汽型,、 電加熱導(dǎo)熱油型,、 天然氣加熱導(dǎo)熱油型、
4,、外形尺寸:(長(zhǎng)×寬×高)mm
蒸汽型: 5000×3500×3200
電加熱導(dǎo)熱油型 : 6000×4000×4500
天然氣加熱導(dǎo)熱油型:6000×5000×4200
5,、功率:
蒸汽型:10.16KW
電加熱導(dǎo)熱油型:136.65kw
天然氣加熱導(dǎo)熱油型: 16.15kw
6、最高加熱溫度
蒸汽型:110℃
電加熱導(dǎo)熱油型/天然氣加熱導(dǎo)熱油型:240℃
7,、導(dǎo)熱油型號(hào):QC320
GQ-3500滾球機(jī)配置表
型 號(hào) | 蒸汽型GQ-3500Z | 電加熱導(dǎo)熱油型GQ-3500D | 天然氣加熱油型GQ-3500T | 備注 | |||||||||
外形尺寸(長(zhǎng)x寬x高)mm | 5000*3500*3200 | 6000*4000*4500 | 6000*5000*4200 | 具體放置按客戶(hù)要求,,占地面積會(huì)有所不同 | |||||||||
功率(kW) | 主機(jī)(kW) | 風(fēng)機(jī)(kW) | 開(kāi)門(mén)電機(jī)(kW) | 主機(jī)(kW) | 風(fēng)機(jī)(kW) | 開(kāi)門(mén)電機(jī)(kW) | 電加熱組(kW) | 主機(jī)(kW) | 風(fēng)機(jī)(kW) | 開(kāi)門(mén)電機(jī)(kW) | 天然氣加熱油爐泵(kW) | 請(qǐng)客戶(hù)確認(rèn)總功率,以便配電及電纜配套 | |
5.5 | 2.2*2=4.4 | 0.75 | 5.5 | 2.2*2=4.4 | 0.75 | 加熱 | 泵 | 5.5 | 2.2*2=4.4 | 0.75 | 5.5 | ||
60*2=120 | 3*2=6 | ||||||||||||
散熱片 | 2組蒸汽型 | 2組導(dǎo)熱油型 | 2組導(dǎo)熱油型 | 安裝尺寸相同,,外形尺寸不同,,具體以實(shí)物尺寸為準(zhǔn) | |||||||||
電控箱 | 與主機(jī)一體 | 單 獨(dú) 電 控 箱 | 單 獨(dú) 電 控 箱 | 加熱組、天然氣加熱油爐自帶電控箱 具體放置客戶(hù)自定 | |||||||||
旋鈕,、按鈕、時(shí)間繼電器控制 | PLC控制,、人機(jī)互動(dòng) | PLC控制,、人機(jī)互動(dòng) | |||||||||||
氣源(氣缸用氣) | 0.6~1.5MPa | 0.6~1.5MPa | 0.6~1.5MPa | 客戶(hù)用氣管聯(lián)接到設(shè)備氣源二聯(lián)件接口,流量據(jù)使用氣缸頻率 | |||||||||
供熱管道壓力(MPa) | 0.2~0.8 | 0.2~0.8 | 0.2~0.8 | 管道采用20#無(wú)縫鋼管 法蘭選用PN16 | |||||||||
熱媒最高溫度(℃) | 蒸汽溫度180 | 導(dǎo)熱油YD320 300℃ | 導(dǎo)熱油YD320 300℃ | 實(shí)際使用熱風(fēng)溫度會(huì)有差異,,以實(shí)際測(cè)量溫度為準(zhǔn) | |||||||||
控溫方式 | 蒸汽溫度 | 可控硅控制 | 可控硅控制 | ||||||||||
滾筒總?cè)莘e(立方米) | 最大22 | 最大22 | 最大22 | 具體以工藝需要為準(zhǔn) | |||||||||
泵最大揚(yáng)程(米) | 無(wú) | 30 | 50 | 指泵到用熱部件距離 | |||||||||
配套供熱系統(tǒng) | 客戶(hù)自配蒸汽鍋爐 | YGW-60DC左右機(jī)各1臺(tái) | YQW-120T 1臺(tái) | 蒸汽加濕用蒸汽可客戶(hù)聯(lián)接自家鍋爐 | |||||||||
蒸汽加濕系統(tǒng) | 客戶(hù)自配蒸汽鍋爐 | 客戶(hù)自配或選配 | 客戶(hù)自配或選配 | 客戶(hù)可選配3~4臺(tái)燃燒天然氣蒸汽鍋爐 | |||||||||
滾筒轉(zhuǎn)速(r/min) | 18r/min 可正反轉(zhuǎn) | 變頻調(diào)速 可正反轉(zhuǎn) | 變頻調(diào)速 可正反轉(zhuǎn) | 正反轉(zhuǎn)時(shí)間 按工藝設(shè)定 | |||||||||
參考價(jià)格(萬(wàn)元) |